5 листопада 2008 року в Інституті політичних та етнополітичних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України відбувся круглий стіл «Моделі міжетнічних відносин в Україні та Європі: правовий та етнополітичний досвід». У роботі круглого столу взяв участь директор департаменту інформаційної політики Б. Червак, який виступив з доповіддю на тему «Реалізація Держкомтелерадіо ст. 11 Європейської хартії регіональних мов або мов меншин у галузі засобів масової інформації у 2007 р.».
Він, зокрема, зазначив, що11 стаття Європейської хартії регіональних мов або мов меншин зобов’язує Україну, як державу, що ратифікувала цю Хартію, забезпечити для представників нацменшин, які компактно проживають на певній території, створення ЗМІ мовами нацменшин. В Україні на законодавчому рівні визначено, що положення Хартії застосовуються до мов таких нацменшин: білоруської, болгарської, гагаузької, грецької, єврейської, кримськотатарської, молдавської, німецької, польської, російської, румунської, словацької та угорської. Богдан Червак у своїй доповіді надав інформацію про реалізацію Держкомтелерадіо у 2007 році заходів у галузі засобів масової інформації, передбачених статтею 11 Європейської хартії регіональних мов або мов меншин.
Обсяги мовлення мовами нацменшин, що здійснювали державні телерадіокомпанії:
ОДТРК | Мова | % телемовлення від годин мовлення на рік | % радіомовлення від годин мовлення на рік | ||
Вінницька | російська | 30 | 4 320 | 5 | 3 738 |
Дніпропетровська | російська | 25 | 3 066 | - | |
Донецька | російська | 40 | 4 015 | 40 | 6 168,5 |
Київська РДТРК | російська | 10 | 660 | - | |
ДТРК "Крим" | російська | 56,5 | 2 555 | 55,5 | 1 545 |
Луганська | російська | 50 | 4 200,3 | 28 | 6 829 |
Одеська | російська | 42,3 | 5 573,7 | 9,1 | 2 322 |
Полтавська | російська | 10 | 3 285 | 10 | 7 750 |
Харківська | російська | 20 | 2 993 | - | |
Херсонська | російська | 10 | 4 745 | 10 | 7 373 |
Севастопольська РДТРК | російська | 89 | 3 288 | 74 | 725 |
ДТРК "Крим" | болгарська | 0,8 | 2 555 | 3,1 | 1 545 |
Одеська | болгарська | 0,6 | 5 573,7 | 0,7 | 2 322 |
ДТРК "Крим" | вірменська | 0,8 | 2 555 | 2,9 | 1 545 |
ДТРК "Крим" | грецька | 0,9 | 2 555 | 1,3 | 1 545 |
ДТРК "Крим" | кримськотатарська | 7,1 | 2 555 | 9,8 | 1 545 |
Севастопольська РДТРК | кримськотатарська | 1,0 | 3 288 | 1,0 | 725 |
Закарпатська | німецька | 3 | 730 | 4 | 876 |
ДТРК "Крим" | німецька | 0,4 | 2 555 | 2,4 | 1 545 |
Житомирська | польська | 0,5 | 4 380 | 0,5 | 6 548 |
Закарпатська | румунська | 7 | 730 | 12 | 876 |
Закарпатська | словацька | 4 | 730 | 7 | 876 |
Закарпатська | угорська | 11 | 730 | 22 | 876 |
Житомирська | чеська | 0,5 | 4 380 | 0,5 | 6 548 |
Зазначене мовлення здійснювалося за рахунок коштів державного бюджету, передбачених Держкомтелерадіо у 2007 р.
Для вирішення питання щодо збільшення кількості теле- та радіопрограм мовами нацменшин, зазначив промовець, необхідно активно залучати механізм державного замовлення на виготовлення теле- та радіопрограм для державних потреб. При цьому, Держкомнацрелігій як центральному органу виконавчої влади у сфері міжнаціональних відносин необхідно передбачати відповідні бюджетні асигнування.
Щодо поширення в Україні друкованих ЗМІ мовами нацменшин ситуація характеризується наступним чином:
Мова видання (газети) | Кількість видань | Кількість номерів | Загальний середній (разовий) тираж, тис. пр. | Річний тираж, тис. пр. |
Українська | 1411 | 65310 | 21509,8 | 1286392,2 |
Російська | 1176 | 55068 | 34520,0 | 2112473,0 |
Англійська | 3 | 78 | 15,4 | 419,4 |
Вірменська | 1 | 12 | 1,0 | 12,0 |
Німецька | 1 | 17 | 2,1 | 36,5 |
Польська | 5 | 101 | 8,3 | 157,6 |
Румунська | 5 | 124 | 54,7 | 1182,2 |
Угорська | 10 | 583 | 39,2 | 3140,8 |
Двомовні, у т.ч.: | 268 | 10833 | 4775,7 | 260925,1 |
— українська та російська | 257 | 10632 | 4689,6 | 257801,1 |
— російська та англійська | 1 | 20 | 3,9 | 78,0 |
— російська та єврейська | 2 | 19 | 4,0 | 41,0 |
— російська та польська | 1 | 8 | 1,0 | 8,0 |
— українська та англійська | 2 | 67 | 70,2 | 2888,8 |
— українська та вірменська | 1 | 12 | 1,5 | 18,0 |
— українська та польська | 2 | 18 | 3,5 | 34,0 |
— українська та французька | 1 | 17 | 1,0 | 16,4 |
— українська та угорська | 1 | 40 | 1,0 | 39,8 |
Багатомовні, у т.ч.: | 5 | 150 | 23,8 | 711,4 |
— українська, російська та англійська | 2 | 59 | 7,5 | 177,5 |
— українська, російська та болгарська | 1 | 53 | 4,7 | 246,9 |
— українська, російська та єврейська | 1 | 12 | 1,0 | 12,0 |
— українська, російська та польська | 1 | 26 | 10,6 | 275,0 |
Всього: | 2885 | 132276 | 60950,0 | 3665450,2 |
у тому числі додатки | 63 | 1783 | 2115,4 | 62797,0 |
Мова видання (журнали) | Кількість видань | Кількість номерів | Загальний середній (разовий) тираж, тис. пр. | Річний тираж, тис. пр. |
Всього | 2420 | 13291 | 23787,3 | 237377,2 |
Українська | 1020 | 5012 | 5370,9 | 28534,1 |
Російська | 554 | 4531 | 16502,5 | 192897,2 |
Англійська | 24 | 121 | 73,2 | 307,1 |
Українська та російська | 543 | 2615 | 1424,9 | 12802,4 |
Двома мовами | 75 | 334 | 292 | 2403,3 |
Декількома мовами | 204 | 678 | | 433,1 |
Журнали | 1392 | 8430 | 14775,9 | 147834,9 |
Українська | 510 | 2833 | 2761,6 | 18144,9 |
Російська | 407 | 3335 | 10466,1 | 116908,7 |
Англійська | 17 | 91 | 69,4 | 292,2 |
Українська та російська | 294 | 1552 | 1120,7 | 9864,9 |
Двома мовами | 45 | 175 | 261 | 2262,1 |
Декількома мовами | 119 | 444 | 97,1 | 362,1 |
Збірники | 679 | 1857 | 403,6 | 725,9 |
Українська | 351 | 890 | 295,8 | 414,7 |
Російська | 34 | 55 | 13,4 | 23,0 |
Англійська | 3 | 8 | 2,3 | 7,3 |
Українська та російська | 191 | 616 | 58,9 | 189,5 |
Двома мовами | 17 | 56 | 6,7 | 20,6 |
Декількома мовами | 83 | 232 | 26,5 | 70,8 |
Бюлетені | 278 | 2723 | 8591,7 | 88759,5 |
Українська | 120 | 1094 | 2302,1 | 9929,7 |
Російська | 111 | 1132 | 6021,9 | 75961,9 |
Англійська | 4 | 22 | 1,5 | 7,6 |
Українська та російська | 30 | 372 | 241,9 | 2739,7 |
Двома мовами | 13 | 103 | 24,3 | 120,6 |
Бібліографічні видання | 71 | 281 | 16,1 | 56,9 |
Українська | 39 | 195 | 11,4 | 44,8 |
Російська | 2 | 9 | 1,1 | 3,6 |
Українська та російська | 28 | 75 | 3,4 | 8,3 |
Декількома мовами | 2 | 2 | 0,2 | 0,2 |
На сьогодні відсутність у Держкомтелерадіо функції державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності призводить до послаблення механізмів управлінського впливу на сферу друкованих ЗМІ, у тому числі друкованих засобів масової інформації мовами нацменшин. З метою виправлення такої ситуації підготовлено проект відповідного нормативно-правового акту щодо передачі зазначеної функції від Мін’юсту до Держкомтелерадіо.
Крім того, в рамках програми «Українська книга» впродовж 2006-2007 рр. побачили світ такі видання: М. Лютик «Зоряний дощ. Проза для дітей та юнацтва», у 3-х книгах (мови: румунська, українська), М. Мірошниченко, Ю. Кадим «Молитва ластівок. Антологія кримськотатарської прози ХХ-ХХІ століть» у 2-х книгах (мови: кримськотатарська, українська), І. Моісеєнко «Сектор обстрілу» (мова російська), М. Коцюбинський «Вибрані твори» (мова угорська), І. Піров «Пам’ять і відродження» (мови: німецька, українська), Шер’ян Алі «Між двох світів іду» (мови: кримськотатарська, українська), Н.Умеров «Кримськотатарські народні казки та легенди» (мови: кримськотатарська, українська), «Антологія румунської прози для дітей» (мова румунська), «Польський літературний вітраж» (мови: польська, українська), Гоберг Рудольф «Німецька граматика» (мова німецька), «Антология «Украина. Русская поэзия. ХХ век» (мова російська), Леся Українка «Вибрані твори» (мови: угорська, українська), «Казки греків Приазов’я» (мови: грецька, українська, російська), М. Середін «І обов’язок, і честь» (мова російська), М. Попович «Україна – природа, традиції, культура» (мова польська) та ін.
Відповідно до встановленого порядку тиражі зазначених книжкових видань безкоштовно передано для поповнення суспільних фондів бібліотек, у тому числі національних громад, які компактно проживають на території України.
Водночас, за пропозицією видавництв та видавничих організацій України до програми «Українська книга» на 2008 рік мовами національних меншин включена низка соціально значущих видань, а саме: І. Снарська «Вересові пісні зорі» (мови: білоруська, українська), Ю. Кандим «Серцем прикрита земля» (мови: кримськотатарська, українська), І. Заатов «Кримськотатарські художники ХІІ-ХХІ ст. Живопис. Графіка. Скульптура» (мови: кримськотатарська, українська, російська, англійська), О. Федорова «Країна Романія» (мови: ромська, українська), І. Франко «Вибрані твори» (мова угорська), «Українсько-румунський словник», Т. Шевченко «Думи мої, думи мої…» (мови: українська, болгарська), Т. Шевченко, Ф. Шіллер, Леся Українка, Г. Гейне «Вірші» (мова: німецька).
Щорічно, під час участі в міжнародних книжкових виставках, ярмарках, організаційне забезпечення яких здійснює Держкомтелерадіо, проводяться тематичні презентації видань мовами національних меншин в Україні.