ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
«27» квітня 2015 р. м. Київ № 84
Про затвердження Положення про
облікову політику
Відповідно до Закону України від 16.07.1999 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 р. № 59), Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі (далі – НП(С)БО) 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення помилок» (затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629), Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ (затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013р. № 611)
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити та ввести в дію Положення про облікову політику в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України (далі – Положення, що додається).
2. Сектору бухгалтерського обліку забезпечити безумовне дотримання визначених Положенням принципів, методів і процедур для ведення бухгалтерського обліку, які використовуються в апараті Держкомтелерадіо.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Держкомтелерадіо О.І.Наливайко
| Додаток до наказу Держкомтелерадіо від “_“_____2015 року №_ |
Положення про облікову політику
1. Положення про облікову політику (далі – Положення) визначає методи оцінки, обліку, процедури та основні принципи бухгалтерського обліку і фінансової звітності, визначені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV.
2. При веденні бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності бухгалтерська служба відповідно до покладених на неї завдань проводить вимірювання і узагальнює всі господарські операції, веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, перелік яких наводиться у додатку 1 до Положення, та складає квартальну і річну фінансову звітність в єдиній грошовій одиниці – гривні.
3. Обрана та затверджена Положенням облікова політика застосовується постійно (із року в рік).
Зміни до облікової політики вносяться лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі та обов’язково обґрунтовуються і розкриваються у фінансовій звітності.
4. Господарські операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми.
5. Витрати в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності відображаються в момент дати надходження.
6. Фінансова звітність містить всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі.
7. Щодо історичної (фактичної) собівартості активів пріоритетною вважається їх оцінка, що формується виходячи з витрат на виробництво та придбання.
8. Одиницею бухгалтерського обліку запасів згідно з пунктом 3 розділу ІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси», затвердженого Міністерством фінансів України від 12.10.2010 № 1202 (далі – НП(с)БОДС 123), визначається їх найменування.
8.1. Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності на дату балансу, в т.ч. у разі зміни мети утримання запасів за первісною вартості.
8.2. Для оцінки запасів при їх вибутті (внаслідок їх використання, передачі або іншого вибуття) застосовується метод собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО) згідно з пунктом 4 розділу ІV НП(с)БОДС 123.
8.3. Транспортно – заготівельні витрати, пов’язані з придбанням, отриманням (крім внутрішньовідомчої передачі) запасів, уключаються до первісної вартості при їх визнанні відповідно до вимог пункту 8 розділу ІІ НП(с)БОДС 123.
9. Об’єкти основних засобів та нематеріальні активи на дату балансу не переоцінюються.
9.1. Амортизація вартості об’єктів основних засобів і нематеріальних активів нараховується, виходячи зі строків корисного використання основних засобів, визначених у додатку 1 до Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб’єкта державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 11 (далі – Методрекомендації №11), та очікуваної експлуатації нематеріальних активів, визначених у додатку 2 до Методрекомендацій № 11.
10. Для деталізації інформації в аналітичному обліку про кошти, грошові документи, розрахунки, інші доходи та витрати, витрати на амортизацію та матеріальні цінності, а також з метою забезпечення складання фінансової та бюджетної звітності згідно з вимогами законодавства застосовувати робочий план рахунків бухгалтерського обліку Держкомтелерадіо (додаток 2).
Додаток 1
до Положення про облікову політику
Перелік національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та методичних рекомендацій, відповідно до яких ведеться бухгалтерський обліку
1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202.
2. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11.
3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202.
4. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11.
5. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202.
6. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11.
7. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення помилок», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202.
8. Методичні рекомендації щодо облікової політики суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11.
9. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 127 «Зменшення корисності активів», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202.
10. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202.
11. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 «Вплив змін валютних курсів», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202.
12. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 132 «Виплати працівникам», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202.
13. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 133 «Фінансові інвестиції», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202.
Додаток 2
до Положення про облікову політику
Робочий план
рахунків бухгалтерського обліку Держкомтелерадіо
Субрахунки 1-го рівня | |||
Код | Назва | Код | Назва |
1 | 2 | 3 | 4 |
Клас 1. Необоротні активи | |||
10 | Основні засоби | 101 | Земельні ділянки |
102 | Капітальні витрати на поліпшення земель | ||
103 | Будинки та споруди | ||
104 | Машини та обладнання | ||
105 | Транспортні засоби | ||
106 | Інструменти, прилади та інвентар | ||
107 | Робочі і продуктивні тварини | ||
108 | Багаторічні насадження | ||
109 | Інші основні засоби | ||
11 | Інші необоротні матеріальні активи | 111 | Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок |
112 | Бібліотечні фонди | ||
113 | Малоцінні необоротні матеріальні активи | ||
114 | Білизна, постільні речі, одяг та взуття | ||
115 | Тимчасові нетитульні споруди | ||
116 | Природні ресурси | ||
117 | Інвентарна тара | ||
118 | Матеріали довготривалого використання для наукових цілей | ||
119 | Необоротні матеріальні активи спеціального призначення | ||
12 | Нематеріальні активи | 121 | Авторські та суміжні з ними права |
122 | Інші нематеріальні активи | ||
13 | Знос (амортизація) необоротних активів | 131 | Знос основних засобів |
131/4 | Знос основних засобів (машини та обладнання) | ||
131/6 | Знос основних засобів (інструменти, прилади та інвентар) | ||
132 | Знос інших необоротних матеріальних активів | ||
133 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | ||
14 | Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи | 141 | Капітальні інвестиції в основні засоби |
142 | Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи | ||
143 | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи | ||
15 | Довгострокові фінансові інвестиції | 151 | Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств |
152 | Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери | ||
Клас 2. Запаси | |||
20 | Виробничі запаси | 201 | Сировина і матеріали |
202 | Обладнання, конструкції і деталі до установки | ||
203 | Спецобладнання для науково-дослідних робіт | ||
204 | Будівельні матеріали | ||
205 | Інші виробничі запаси | ||
22 | Малоцінні та швидкозношувані предмети | 221 | Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації |
222 | Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення | ||
23 | Матеріали і продукти харчування | 231 | Матеріали для навчальних, наукових та інших цілей |
232 | Продукти харчування | ||
233 | Медикаменти і перев'язувальні засоби | ||
234 | Господарські матеріали і канцелярське приладдя | ||
235 | Паливо, горючі і мастильні матеріали | ||
236 | Тара | ||
237 | Матеріали в дорозі | ||
238 | Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання | ||
239 | Інші матеріали | ||
24 | Готова продукція | 241 | Вироби виробничих (навчальних) майстерень |
26 | Запаси для розподілу, передачі, продажу | 261 | Запаси для розподілу, передачі, продажу |
262 | Державні матеріальні резерви та запаси | ||
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи | |||
30 | Каса | 301 | Каса в національній валюті |
302 | Каса в іноземній валюті | ||
31 | Рахунки в банках | 311 | Поточні рахунки на видатки установи |
312 | Поточні рахунки для переведення підвідомчим установам | ||
313 | Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги | ||
314 | Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | ||
315 | Поточні рахунки для обліку депозитних сум | ||
316 | Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду | ||
318 | Поточні рахунки в іноземній валюті | ||
319 | Інші поточні рахунки | ||
32 | Рахунки в казначействі | 321 | Реєстраційні рахунки (КПКВ 1701010) |
321/1 | Реєстраційні рахунки (КПКВ 1701130) | ||
321/2 | Реєстраційні рахунки (КПКВ 1701110) | ||
321/4 | Реєстраційні рахунки (КПКВ 1701700) | ||
321/5 | Реєстраційні рахунки (КПКВ 9551010) | ||
321/6 | Реєстраційні рахунки (КПКВ 1701900) | ||
321/7 | Реєстраційні рахунки (КПКВ 1701710) | ||
321/8 | Реєстраційні рахунки (КПКВ 1701180) | ||
321/9 | Реєстраційні рахунки (КПКВ 1701900) | ||
321/10 | Реєстраційні рахунки (КПКВ 1701240) | ||
321/11 | Реєстраційні рахунки (КПКВ 1701260) | ||
321/12 | Реєстраційні рахунки (КПКВ 1701020) | ||
321/13 | Реєстраційні рахунки (КПКВ 1701170) | ||
321/14 | Реєстраційні рахунки (КПКВ 1701030) | ||
322 | Особові рахунки | ||
323 | Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги | ||
324 | Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | ||
325 | Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум | ||
326 | Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду | ||
327 | Рахунки для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування | ||
328 | Інші рахунки в казначействі | ||
33 | Інші кошти | 331 | Грошові документи в національній валюті |
332 | Грошові документи в іноземній валюті | ||
333 | Грошові кошти в дорозі в національній валюті | ||
334 | Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті | ||
34 | Короткострокові векселі одержані | 341 | Векселі, одержані в національній валюті |
342 | Векселі, одержані в іноземній валюті | ||
35 | Розрахунки з покупцями та замовниками | 351 | Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи |
36 | Розрахунки з різними дебіторами | 361 | Розрахунки в порядку планових платежів |
362 | Розрахунки з підзвітними особами | ||
363 | Розрахунки з відшкодування завданих збитків | ||
364 | Розрахунки з іншими дебіторами (КПКВ 1701010) | ||
364/2 | Розрахунки з іншими дебіторами (КПКВ 1701110) | ||
364/4 | Розрахунки з іншими дебіторами (КПКВ 1701700 ) | ||
364/5 | Розрахунки з іншими дебіторами (КПКВ 9551010 ) | ||
364/6 | Розрахунки з іншими дебіторами (КПКВ 1701900 ) | ||
364/7 | Розрахунки з іншими дебіторами (КПКВ 1701710 ) | ||
364/8 | Розрахунки з іншими дебіторами (КПКВ 1701180 ) | ||
364/9 | Розрахунки з іншими дебіторами (КПКВ 1701900 ) | ||
364/10 | Розрахунки з іншими дебіторами (КПКВ 1701240 ) | ||
364/11 | Розрахунки з іншими дебіторами (КПКВ 1701260 ) | ||
364/12 | Розрахунки з іншими дебіторами (КПКВ 1701020 ) | ||
364/13 | Розрахунки з іншими дебіторами (КПКВ 1701170 ) | ||
364/14 | Розрахунки з іншими дебіторами (КПКВ 1701030 ) | ||
365 | Розрахунки з державними цільовими фондами | ||
366 | Розрахунки зі спільної діяльності | ||
37 | Поточні фінансові інвестиції | 371 | Поточні фінансові інвестиції у цінні папери |
Клас 4. Власний капітал | |||
40 | Фонд у необоротних активах | 401 | Фонд у необоротних активах за їх видами (Земельні ділянки) |
401/2 | Фонд у необоротних активах за їх видами | ||
401/3 | Фонд у необоротних активах за їх видами (Будинки та споруди) | ||
401/4 | Фонд у необоротних активах за їх видами (Машини та обладнання) | ||
401/5 | Фонд у необоротних активах за їх видами (Транспортні засоби) | ||
401/6 | Фонд у необоротних активах за їх видами (Інструменти, прилади та інвентар) | ||
402 | Фонд у незавершеному капітальному будівництві | ||
41 | Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах | 411 | Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами |
42 | Фонд у фінансових інвестиціях | 421 | Фонд у капіталі підприємств |
422 | Фонд у фінансових інвестиціях у цінні папери | ||
43 | Результати виконання кошторисів | 431 | Результат виконання кошторису за загальним фондом |
432 | Результат виконання кошторису за спеціальним фондом | ||
44 | Капітал у дооцінках | 441 | Дооцінка (уцінка) необоротних активів |
442 | Інший капітал у дооцінках | ||
Клас 5. Довгострокові зобов'язання | |||
50 | Довгострокові позики | 501 | Довгострокові кредити банків |
502 | Відстрочені довгострокові кредити банків | ||
503 | Інші довгострокові позики | ||
51 | Довгострокові векселі видані | 511 | Видані довгострокові векселі |
52 | Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 521 | Інші довгострокові фінансові зобов'язання |
Клас 6. Поточні зобов'язання | |||
60 | Короткострокові позики | 601 | Короткострокові кредити банків |
602 | Відстрочені короткострокові кредити банків | ||
603 | Інші короткострокові позики | ||
604 | Прострочені позики | ||
61 | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 611 | Поточна заборгованість за довгостроковими позиками |
612 | Поточна заборгованість за довгостроковими векселями | ||
613 | Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов'язаннями | ||
62 | Короткострокові векселі видані | 621 | Видані короткострокові векселі |
63 | Розрахунки за виконані роботи | 631 | Розрахунки з постачальниками та підрядниками |
632 | Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослідно-конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів | ||
633 | Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з власних надходжень | ||
634 | Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті | ||
635 | Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт | ||
64 | Розрахунки із податків і зборів | 641 | Розрахунки за податками і зборами в бюджет (КПКВ 1701010) |
641/1 | Розрахунки за податками і зборами в бюджет (КПКВ 1701130) | ||
642 | Інші розрахунки з бюджетом | ||
65 | Розрахунки із страхування | 651 | За розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування |
652 | Розрахунки із соціального страхування | ||
654 | Розрахунки з інших видів страхування | ||
66 | Розрахунки з оплати праці | 661 | Розрахунки із заробітної плати |
662 | Розрахунки зі стипендіатами | ||
663 | Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит | ||
664 | Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках | ||
665 | Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за добровільним страхуванням | ||
666 | Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків | ||
667 | Розрахунки з працівниками за позиками банків | ||
668 | Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання | ||
669 | Інші розрахунки за виконані роботи | ||
67 | Розрахунки за іншими операціями і кредиторами | 671 | Розрахунки з депонентами |
672 | Розрахунки за депозитними сумами | ||
673 | Розрахунки за коштами, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування | ||
674 | Розрахунки за спеціальними видами платежів | ||
675 | Розрахунки з іншими кредиторами за загальним фондом (КПКВ 1701010) | ||
675/2 | Розрахунки з іншими кредиторами за загальним фондом (КПКВ 1701110) | ||
675/4 | Розрахунки з іншими кредиторами за загальним фондом (КПКВ 1701700) | ||
675/5 | Розрахунки з іншими кредиторами за загальним фондом (КПКВ 9551010) | ||
675/6 | Розрахунки з іншими кредиторами за загальним фондом (КПКВ 1701900) | ||
675/7 | Розрахунки з іншими кредиторами за загальним фондом (КПКВ 1701710) | ||
675/8 | Розрахунки з іншими кредиторами за загальним фондом (КПКВ 1701180) | ||
675/9 | Розрахунки з іншими кредиторами за загальним фондом (КПКВ 1701900) | ||
675/10 | Розрахунки з іншими кредиторами за загальним фондом (КПКВ 1701240) | ||
675/11 | Розрахунки з іншими кредиторами за загальним фондом (КПКВ 1701260) | ||
675/12 | Розрахунки з іншими кредиторами за загальним фондом (КПКВ 1701020) | ||
675/13 | Розрахунки з іншими кредиторами за загальним фондом (КПКВ 1701170) | ||
675/14 | Розрахунки з іншими кредиторами за загальним фондом (КПКВ 1701030) | ||
676 | Розрахунки за зобов’язаннями зі спільної діяльності | ||
68 | Внутрішні розрахунки | 683 | Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за загальним фондом |
684 | Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за спеціальним фондом | ||
Клас 7. Доходи | |||
70 | Доходи загального фонду | 701 | Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи (КПКВ 1701010) |
701/1 | Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи (КПКВ 1701130) | ||
701/2 | Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи (КПКВ 1701110) | ||
701/4 | Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи (КПКВ 1701700) | ||
701/5 | Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи (КПКВ 9551010) | ||
701/6 | Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи (КПКВ 1701900) | ||
701/7 | Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи (КПКВ 1701710) | ||
701/8 | Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи (КПКВ 1701180) | ||
701/9 | Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи (КПКВ 1701900) | ||
701/10 | Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи (КПКВ 1701240) | ||
701/11 | Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи (КПКВ 1701260) | ||
701/12 | Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи (КПКВ 1701020) | ||
701/13 | Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи (КПКВ 1701170) | ||
701/14 | Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи (КПКВ 1701030) | ||
702 | Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи | ||
71 | Доходи спеціального фонду | 711 | Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги |
712 | Доходи за іншими джерелами власних надходжень установ | ||
713 | Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду | ||
714 | Кошти батьків за надані послуги | ||
715 | Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду | ||
716 | Доходи майбутніх періодів | ||
72 | Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт | 721 | Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень |
722 | Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств | ||
723 | Реалізація науково-дослідних робіт | ||
74 | Інші доходи | 741 | Інші доходи установ |
Клас 8. Витрати | |||
80 | Видатки із загального фонду | 801 | Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи (КПКВ 1701010) |
801/1 | Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи (КПКВ 1701170) | ||
801/2 | Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи (КПКВ 1701110) | ||
801/4 | Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи (КПКВ 1701700) | ||
801/5 | Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи (КПКВ 9551010) | ||
801/6 | Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи (КПКВ 1701900) | ||
801/7 | Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи (КПКВ 1701710) | ||
801/8 | Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи (КПКВ 1701180) | ||
801/9 | Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи (КПКВ 1701900) | ||
801/10 | Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи (КПКВ 1701240) | ||
801/11 | Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи (КПКВ 1701260) | ||
801/12 | Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи (КПКВ 1701020) | ||
801/13 | Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи (КПКВ 1701130) | ||
801/14 | Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи (КПКВ 1701030) | ||
802 | Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи | ||
81 | Видатки спеціального фонду | 811 | Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги |
812 | Видатки за іншими джерелами власних надходжень | ||
813 | Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду | ||
82 | Виробничі витрати | 821 | Витрати виробничих (навчальних) майстерень |
822 | Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств | ||
823 | Витрати на науково-дослідні роботи | ||
824 | Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв | ||
825 | Витрати на заготівлю і переробку матеріалів | ||
826 | Видатки до розподілу | ||
83 | Інші витрати | 831 | Інші витрати установ |
84 | Витрати на амортизацію | 841 | Витрати на амортизацію необоротних активів |
85 | Витрати майбутніх періодів | 851 | Витрати майбутніх періодів |
Розділ II. Позабалансові рахунки
Орендовані необоротні активи | |
02 | Активи на відповідальному зберіганні |
04 | Непередбачені активи і зобов'язання |
05 | Гарантії та забезпечення |
06 | Передані (видані) активи відповідно до законодавства |
07 | Списані активи та зобов'язання |
071 | Списання дебіторської заборгованості |
072 | Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей |
08 | Бланки документів суворої звітності |