| Книжкова палата України ім. І. Федорова проаналізувала стан випуску книг і брошур за 9 місяців поточного року. Їхня кількість за назвами та тиражами у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшилася. Лідерство у галузі залишилося за Києвом. |
За 9 місяців 2010 року до Книжкової палати України надійшло 13613 назв книг і брошур, тиражем 24 601,7 тис. примір, що у порівнянні з аналогічними даними 2009 року, становить: за назвами ‑ 86%, за тиражами ‑ 68,8%. Українською мовою видано 8906 друк. од., тиражем 12 102,5 тис. примір., що становить 65,4% загальної кількості назв і 49,2% загального тиражу. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, кількість назв знизилась на 1455 друк. од., або на 14%, тиражі — на 7678,2 тис. примір. або на 38,8%. Російською мовою випущено 3475 друк. од., тиражем 11 071,4 тис. примір., що становить 25,5% і 45% загальної кількості назв і загального тиражу. Порівняно з минулим роком, кількість назв знизились на 639 друк. од. (15,5%), тиражі ‑ на 3218,6 тис. примір. (22,5%). Авторефератів дисертацій надійшло 4840 друк. од., тиражем 496,7 тис. примір. їхній випуск за кількістю назв збільшився на 760 друк. од. або на 18,6%, тиражі зросли на 76,9 тис. примір. або на 18,3%.
Таблиця 1
Види видань | 2009 | 2009 (9 місяців) | 2010 (9 місяців) | |||||
Кількість видань, друк. од. | Тираж, тис. пр. | Кількість видань, друк. од. | Тираж, тис. пр. | Кількість видань, друк. од. | % відно-шення до 2008 року | Тираж, тис. пр. | % відно-шення до 2008 року | |
Книги і брошури | 22 491 | 48 514,4 | 15 820 | 35 770,5 | 13 613 | 86,0 | 24 601,7 | 68,8 |
українською мовою | 14 797 | 27 527,0 | 10 361 | 19 780,7 | 8 906 | 86,0 | 12 102,5 | 61,2 |
російською мовою | 5 732 | 18 622,7 | 4 114 | 14 290,0 | 3 475 | 84,5 | 11 071,4 | 77,5 |
Автореферати дисертацій | 6 706 | 687,2 | 4080 | 419,8 | 4 840 | 118,6 | 496,7 | 118,3 |
Аналіз видавничої продукції за тематичними розділами засвідчує, що у загальній масі видань переважають книги і брошури політичної та соціально-економічної літератури, яка становить 3638 друк. од., загальним тиражем 4604,5 тис. примір., тобто 2671% загальної кількості назв і 18,7% загального тиражу. Порівняно з 2009 роком, кількість назв зменшилась на 154 друк. од. (4,1%), а тиражі на 13,5 тис. примір. (0,3%), на другій сходинці ‑ художня література ‑ 2257 друк. од. тиражем 4194,2 тис. примір. (16,6% і 17,0%), у порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість назв зменшилась на 381 друк. од. (14,4%), тиражі зменшились на 1530,0 тис. примір. (26,7%), літератури з освіти та культури випущено 2100 друк. од., тиражем 6657,0 тис. примір., (15,4% і 27,1%), кількість назв зменшилась на 561 друк. од. або на 21,1%, тиражі ‑ на 5060,2 тис. примір. або на 41,1%, технічної літератури видано менше на 261 друк. од., (13,9%), тиражі знизились на 631,8 тис. примір. (20,7%).
Таблиця 2
Випуск книг і брошур за укрупненими тематичними розділами
Тематичні розділи | 2009 | 2009 (9 місяців) | 2010 (9 місяців) | |||||
Кількість видань, друк. од. | Тираж, тис. пр. | Кількість видань, друк. од. | Тираж, тис. пр. | Кількість видань, друк. од. | % відношення до 2009 року | Тираж, тис. пр. | % відношення до 2009 року | |
Всього: | 22 491 | 48 514,4 | 15 820 | 35 770,5 | 13613 | 86,0 | 24 601,7 | 68,8 |
Політична і соціально- економічна література | 5 411 | 6 290,2 | 3 792 | 4 618,0 | 3 638 | 95,9 | 4 604,5 | 99,7 |
Природничо-наукова література | 1 679 | 920,0 | 1 160 | 673,3 | 965 | 83,2 | 605,1 | 89,9 |
Технічна література | 2 794 | 3 946,9 | 1 881 | 3 058,2 | 1 620 | 86,1 | 2 426,4 | 79,3 |
Сільськогосподарська література | 504 | 848,5 | 325 | 586,1 | 305 | 93,8 | 472,5 | 80,6 |
Медицина. Охорона здоров'я | 914 | 2 295,2 | 670 | 1 887,1 | 644 | 96,1 | 1 612,2 | 85,4 |
Фізична культура і спорт | 126 | 178,2 | 79 | 148,4 | 92 | 116,5 | 210,5 | 141,8 |
Література з освіти та культури | 3 954 | 18 079,8 | 2 661 | 11 717,2 | 2 100 | 78,9 | 6 657,0 | 56,8 |
Друк у цілому. Книгознавство. Преса. Поліграфія | 341 | 1 518,8 | 216 | 1 340,0 | 246 | 113,9 | 58,8 | 4,4 |
Мистецтво. Мистецтвознавство | 234 | 186,7 | 151 | 108,6 | 124 | 82,1 | 157,8 | 145,3 |
Література із філологічних наук | 1 111 | 1 100,1 | 795 | 768,5 | 709 | 89,2 | 741,7 | 96,5 |
Художня література. Фольклор | 3 696 | 7 101,0 | 2 638 | 5 724,2 | 2 257 | 85,6 | 4 194,2 | 73,3 |
Література для дітей | 1 695 | 5 495,3 | 1 436 | 4 807,4 | 885 | 61,6 | 2 733,5 | 56,9 |
Література універсального змісту | 32 | 553,7 | 16 | 333,5 | 28 | 175,0 | 127,5 | 38,2 |
Аналіз книжкового потоку за цільовим призначенням показує, що лідирують видання навчальної та методичної літератури як за назвами, так і за тиражами (4398 друк. од., тиражем 7599,6 тис. примір.), що у процентному відношенні до загальної кількості назв становить 32,3% і 30,9% загального тиражу, порівняно з 2009 роком кількість назв зменшилась на 925 друк. од. (17,4%), тиражі ‑ на 5294,2 тис. примір. (41,1%). Наукових видань надруковано 2755 друк. од., тиражем 1200,6 тис. примір. (20,2% і 4,9%), порівняно з аналогічним періодом 2009 року, кількість назв зменшилась на 228 друк. од. (7,6%), тиражі зменшились на 52,6 тис. примір. (4,2%), літературно-художніх видань випущено 2257 друк. од., загальним тиражем 4194,2 тис. примір., що становить у процентному відношення до загальної кількості назв 16,6% і 17,0% загального тиражу, порівняно з 2009 роком, кількість назв знизилась на 381 друк. од. (14,4%), тиражі ‑ на 1530,0 тис. примір. (26,7 %), науково-популярних видань надруковано 988 друк. од., тиражем 2322,4 тис. примір. (7,3% і 9,4%), порівняно з 2009 роком їхня кількість зменшилась на 87 друк. од. (8,1%), а тиражі ‑ на 416,5 тис. примір. (15,2%), видань для дітей та юнацтва випущено 885 друк. од., тиражем 2733,5 тис. примір. (6,5% і 11,1%), порівняно з 2009 роком кількість назв зменшилась на 551 друк. од. (38,4%), тиражі ‑ на 2073,9 тис. примір. (26,6%).
Таблиця 3
Випуск книг і брошур за цільовим призначенням
Розділи цільового призначення | 2009 | 2009 (9 місяців) | 2010 (9 місяців) | |||||
Кількість видань, друк. од. | Тираж, тис. пр. | Кількість видань, друк. од. | Тираж, тис. пр. | Кількість видань, друк. од. | % відно-шення до 2009 року | Тираж, тис. пр. | % відношення до 2009 року | |
Всього: | 22 491 | 48 514,4 | 15 820 | 35 770,5 | 13 613 | 86,0 | 24 601,7 | 68,8 |
Наукові видання | 4 339 | 1 771,8 | 2 983 | 1 253,2 | 2 755 | 92,4 | 1 200,6 | 95,8 |
Науково-популярні видання (для дорослих) | 1 524 | 3 439,9 | 1 075 | 2 738,9 | 988 | 91,9 | 2 322,4 | 84,8 |
Нормативні та виробничо-практичні видання | 774 | 1 740,0 | 542 | 1 341,2 | 443 | 81,7 | 934,9 | 69,7 |
Офіційні видання | 871 | 488,1 | 522 | 357,4 | 530 | 101,5 | 333,2 | 93,2 |
Громадсько-політичні видання | 76 | 226,4 | 58 | 196,3 | 39 | 67,2 | 276,7 | 140,9 |
Навчальні та методичні видання | 7 746 | 19 189,6 | 5 323 | 12 893,8 | 4 398 | 82,6 | 7 599,6 | 58,9 |
Літературно-художні видання | 3 696 | 7 101,0 | 2 638 | 5 724,2 | 2 257 | 85,6 | 4 194,2 | 73,3 |
Видання для дітей та юнацтва | 1 695 | 5 495,3 | 1 436 | 4 807,4 | 885 | 61,6 | 2 733,5 | 56,9 |
Довідкові видання | 828 | 3 019,9 | 600 | 2 104,5 | 505 | 84,2 | 1 458,6 | 69,3 |
Інформаційні видання | 46 | 519,0 | 17 | 10,5 | 38 | 223,5 | 32,2 | 306,7 |
Видання для видавців та книгорозповсюджувачів | 2 | 43,0 | | | - | - | - | - |
Бібліографічні видання | 182 | 1 056,7 | 124 | 1041,8 | 136 | 109,7 | 26,7 | 2,6 |
Видання для організації дозвілля | 281 | 3 015,5 | 195 | 2 333,2 | 288 | 147,7 | 2265,0 | 97,1 |
Рекламні видання | 4 | 115,0 | 1 | 0,1 | - | - | - | - |
Література релігійного змісту | 427 | 1 293,2 | 306 | 968,0 | 351 | 114,7 | 1 224,1 | 126,5 |
Статистика книг і брошур у межах регіонів вкотре підтверджує непорушні позиції Києва в ролі загальнонаціонального книговидавничого центру. На частку столиці припадає 29,9 % загальної кількості назв і 31,2 % загального тиражу, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, їхня кількість зменшилась на 592 друк. од. або на 12,7%, тиражі зменшились на 3536,1 тис. примір. або 31,6%. Настільки ж стабільно займає друге місце за кількістю назв Харківська область, де видано 2806 друк. од., що становить 20,6% загальної кількості назв і 44,3% загального тиражу, порівняно з минулим роком, кількість назв зменшилась на 1058 друк. од., (27,4%), тиражі знизились на 5204,7 тис. примір. (32,3%). Відзначимо, що далеко не всі регіони показали однакові темпи книгодрукування. У більшості областей знижено книгодрукування як за назвами, так і за тиражами. Однак, в окремих регіонах був відзначений приріст кількості видань та тиражів, зокрема, у Вінницькій на 34 друк. од. (13,9%), тиражів на 57,2 тис. примір. (46,6%); у Київській порівняно з минулим роком кількість назв збільшилась на 20 друк. од., (25%), тиражі зменшились на 133,4 тис. примір. (26,5 %); Львівській на 201 друк. од. (30,5%), тиражі збільшились на 80,7 тис. примір. (20,7%); у м. Севастополі на 20 друк. од. (30,3%), тиражі на 3,5 тис. примір. (15,8%) незначне збільшення спостерігається у Рівненській області ‑ на 1 друк. од. (0,5%), тиражі — на 4,5 тис. примір. (6,8%).
Таблиця 4
Випуск видань за територіальною ознакою
Випуск видання (республіка, область, місто) | 2009 | 2009 (9 місяців) | 2010 (9 місяців) | |||
Кількість видань, друк. од. | Тираж, тис. пр. | Кількість видань, друк. од. | Тираж, | Кількість видань, | Тираж, | |
Всього: | 22 491 | 48 514,4 | 15820 | 35770,5 | 13613 | 24601,7 |
Автономна Республіка Крим | 575 | 1 352,8 | 447 | 1274,7 | 259 | 206,3 |
Вінницька | 371 | 162,0 | 245 | 122,8 | 279 | 180,0 |
Волинська | 343 | 696,4 | 220 | 593,5 | 189 | 551,8 |
Дніпропетровська | 697 | 311,7 | 443 | 220,1 | 425 | 244,2 |
Донецька | 1 398 | 2 767,7 | 1104 | 2543,2 | 936 | 2131,2 |
Житомирська | 252 | 131,3 | 157 | 82,6 | 110 | 57,6 |
Закарпатська | 272 | 116,6 | 190 | 88,5 | 139 | 74,2 |
Запорізька | 334 | 374,6 | 223 | 124,4 | 180 | 138,4 |
Івано-Франківська | 243 | 133,1 | 175 | 97,4 | 100 | 53,5 |
Київська | 164 | 115,2 | 80 | 181,4 | 100 | 48,0 |
Кіровоградська | 136 | 65,2 | 118 | 60,5 | 92 | 30,0 |
Луганська | 403 | 152,6 | 281 | 107,1 | 268 | 110,5 |
Львівська | 1 035 | 1 133,3 | 658 | 389,7 | 859 | 470,4 |
Миколаївська | 239 | 103,7 | 136 | 57,5 | 104 | 35,2 |
Одеська | 756 | 363,8 | 546 | 287,7 | 590 | 282,6 |
Полтавська | 375 | 179,6 | 293 | 149,8 | 157 | 65,0 |
Рівненська | 272 | 111,0 | 125 | 45,3 | 177 | 66,7 |
Сумська | 381 | 235,7 | 196 | 146,4 | 184 | 89,9 |
Тернопільська | 825 | 1 876,4 | 560 | 1387,6 | 484 | 538,0 |
Харківська | 5 262 | 20 642,0 | 3864 | 16112,9 | 2806 | 10908,2 |
Херсонська | 152 | 42,9 | 92 | 21,5 | 90 | 30,0 |
Хмельницька | 388 | 182,3 | 254 | 123,0 | 176 | 81,6 |
Черкаська | 339 | 168,3 | 241 | 135,5 | 299 | 233,3 |
Чернівецька | 469 | 301,6 | 282 | 132,0 | 318 | 236,6 |
Чернігівська | 241 | 94,1 | 156 | 58,2 | 130 | 43,9 |
м. Київ | 6 465 | 16 668,3 | 4668 | 11205,0 | 4076 | 7668,9 |
м. Севастополь | 104 | 32,2 | 66 | 22,2 | 86 | 25,7 |
Дані щодо випуску книг і брошур в Україні за 9 місяців 2010 року за укрупненими тематичними розділами, цільовим призначенням та територіальною ознакою надані відділом статистичного моніторингу та аналізу друку Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова».